venerdì 23 aprile 2010

Nuovo Primato Mondiale di Riduzione


Proprio in data odierna, è stato omologato il Nuovo Record Assoluto n-3 su 20 numeri. L'Autore, Giovanni Acerbi, vi è riuscito con sole 30 Decine! Si tratta di un risultato eccezionale. Potrete sviluppare questo Sistema al più presto, nella Sezione Riduzioni Free Online del mio Sito.

http://www.sistemistika.net/

Ecco il Quadro Garanzie:

p.ti 13: 1/10 = 4,644%; 1-4/9 = 63,176%; 3-10/8 = 32,180%
p.ti 12: 1/10 = 1,072%; 1-2/9 = 27,511%; 1-7/8 = 70,947%; 12-13/7 = 0,470%
p.ti 11: 1/10 = 0,179%; 1/9 = 8,038%; 1-4/8 = 68,373%; 4-11/7 = 23,410%
p.ti 10: 1/10 = 0,016%; 1/9 = 1,624%; 1-3/8 = 31,313%; 1-8/7 = 67,047%
p.ti 09: 1/9 = 0,179%; 1/8 = 8,038%; 1-4/7 = 68,373%; 4-11/6 = 23,410%
p.ti 08: 1/8 = 1,072%; 1-2/7 = 27,511%; 1-7/6 = 70,947%; 12-13/5 = 0,470%
p.ti 07: 1/7 = 4,644%; 1-4/6 = 63,176%; 3-10/5 = 32,180%


SVILUPPO COLONNARE

01 02 04 05 06 08 09 16 17 18 ... 01 02 04 05 06 11 12 14 18 19
01 02 04 05 07 08 12 13 17 19 ... 01 02 04 05 07 09 11 13 14 16
01 02 06 07 08 10 11 13 15 18 ... 01 02 06 09 10 12 13 15 16 19
01 02 07 09 10 14 15 17 18 19 ... 01 02 08 10 11 12 14 15 16 17
01 03 04 05 06 10 13 14 17 20 ... 01 03 04 05 07 10 12 16 18 20
01 03 04 05 08 09 10 11 19 20 ... 01 03 06 07 08 14 15 16 19 20
01 03 06 07 09 11 12 15 17 20 ... 01 03 08 09 12 13 14 15 18 20
01 03 11 13 15 16 17 18 19 20 ... 02 03 07 10 11 12 13 14 19 20
02 04 05 06 07 08 09 10 12 14 ... 02 04 05 06 07 10 11 16 17 19
02 04 05 08 10 13 14 16 18 19 ... 02 06 07 12 13 14 15 16 17 18
02 06 08 09 11 13 14 15 17 19 ... 02 07 08 09 11 12 15 16 18 19
03 04 05 06 07 09 13 18 19 20 ... 03 04 05 06 08 11 12 13 16 20
03 04 05 07 08 11 14 17 18 20 ... 03 04 05 09 12 14 16 17 19 20
03 06 08 10 12 15 17 18 19 20 ... 03 06 09 10 11 14 15 16 18 20
03 07 08 09 10 13 15 16 17 20 ... 04 05 09 10 11 12 13 15 17 18



Nessun commento:

Posta un commento